Partner principali
Serie B1 - la classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CHROMAVIS ABO OFFAN.CR | 35 |
2 | GTN VOLLEYBAS UDINE | 34 |
3 | DUETTI GIORGIONE TV | 33 |
4 | VOLANO VOLLEY TN | 33 |
5 | IMOCO V.SDONA'CONEGL.TV | 26 |
6 | CSV-RA.MA.OSTIANO CR | 25 |
7 | PAV UDINE | 25 |
8 | VIVIGAS ARENA VOLLEY VR | 25 |
9 | NARDI PALL.VOLTA MN | 21 |
10 | FRATTE S.GIUSTINA PD | 21 |
11 | ANTHEA VOLLEY VICENZA | 18 |
12 | ARGENTARIO P.VOLLEI TN | 16 |
13 | WALLIANCE ATA TRENTO | 3 |
14 | EZZELIN.V.CARINATESE TV | 0 |
Link
Castelfranco Veneto Sport
Giorgione Pallavolo - Piazza Donatori di Sangue - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel : solo fax o e-mail - Fax 0423.721759 - E-mail: giorgionepallavolo@gmail.com
N° iscr. CONI 3413 - Codice FIPAV 06.026.0070 - Anno Fondazione 1969 - C.F. / P. IVA 00831560263
Sito generato con sistema PowerSport