G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3474 | 09/02/2014 17:00 |
GIORGIONE PALLAVOLO | VOLLEY MARENO | 1-3 | 22-25 25-16 24-26 24-26 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPO VOLLEY ODERZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 30 | 2,5 | 0 |
2 | AURORA AZZURRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
3 | PALLAVOLO NERVESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
4 | VOLLEY CODOGNE' 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
5 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
6 | POLISPORTIVA BIADENESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
7 | POLISPORT. ARCADE/GIAVERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
8 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
9 | VOLLEY GRIFONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
10 | NASCIMBEN ARREDAMENTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
11 | VIDORVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
12 | VENETO BANCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
13 | VOLLEY MARCA PAESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
14 | ALBATROS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 60 | 1,63 | 0 |
15 | VOLLEY MARENO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 95 | 0,98 | 0 |
16 | UP COSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 86 | 89 | 0,97 | 0 |
17 | ZEROSPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 89 | 86 | 1,03 | 0 |
18 | GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 95 | 93 | 1,02 | 0 |
19 | MIANE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 60 | 98 | 0,61 | 0 |
20 | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
21 | VOLLEY SPRESIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
22 | VALLATA U. 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
23 | VOLLEY BESSICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
24 | COLORI DEL VOLLEY BIANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
25 | VOLLEY MOGLIANO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
26 | DON BOSCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
27 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
28 | PALLAVOLO VEDELAGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
29 | ENERGYM BREDA-MASERADA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
30 | A.V. ASOLO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 75 | 0,49 | 0 |
31 | PALLAVOLO SAN BARTOLOMEO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 75 | 0,49 | 0 |
32 | IMOCO VOLLEY EFFERRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 75 | 0,4 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861 | 20/10/2013 09:30 |
GIORGIONE PALLAVOLO | POLISPORTIVA PREGANZIOL A | 1-3 | 13-25 26-24 13-25 15-25 |
2 | 867 | 27/10/2013 16:00 |
COLORI DEL VOLLEY ROSSO | GIORGIONE PALLAVOLO | 0-3 | 18-25 12-25 18-25 |
3 | 876 | 03/11/2013 15:30 |
GIORGIONE PALLAVOLO | NASCIMBEN ARREDAMENTI | 1-3 | 22-25 17-25 25-21 19-25 |
5 | 889 | 17/11/2013 15:30 |
GIORGIONE PALLAVOLO | ZEROSPORT | 3-1 | 25-10 25-17 25-27 25-20 |
6 | 895 | 22/11/2013 17:30 |
NPO VOLLEY ODERZO | GIORGIONE PALLAVOLO | 3-0 | 25-22 25-18 25-9 |
7 | 902 | 01/12/2013 15:30 |
GIORGIONE PALLAVOLO | VOLLEY SILEA | 2-3 | 19-25 21-25 25-22 25-20 20-22 |
8 | 905 | 05/12/2013 18:00 |
VOLLEY MOGLIANO ASD | GIORGIONE PALLAVOLO | 0-3 | 16-25 18-25 22-25 |
9 | 913 | 15/12/2013 15:30 |
GIORGIONE PALLAVOLO | VOLLEY CARBONERA | 3-1 | 25-15 22-25 26-24 25-11 |
10 | 916 | 22/12/2013 11:30 |
ENERGYM BREDA-MASERADA | GIORGIONE PALLAVOLO | 3-0 | 26-24 25-17 25-15 |
11 | 922 | 07/01/2014 17:00 |
GIORGIONE PALLAVOLO | PALLAVOLO SAN BARTOLOMEO | 3-0 | 25-12 26-24 25-17 |
12 | 927 | 19/01/2014 11:30 |
ALBATROS VOLLEY | GIORGIONE PALLAVOLO | 3-0 | 25-13 25-16 25-19 |
13 | 933 | 24/01/2014 18:45 |
GIORGIONE PALLAVOLO | LA POLISPORTIVA CASALE | 3-0 | 25-11 25-10 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA PREGANZIOL A | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4,71 | 970 | 665 | 1,46 | 0 |
2 | VOLLEY SILEA | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 9 | 3,67 | 972 | 691 | 1,41 | 0 |
3 | NASCIMBEN ARREDAMENTI | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | 3,3 | 1026 | 826 | 1,24 | 0 |
4 | NPO VOLLEY ODERZO | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | 2,31 | 1006 | 751 | 1,34 | 0 |
5 | ALBATROS VOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 1,75 | 959 | 864 | 1,11 | 0 |
6 | GIORGIONE PALLAVOLO | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 20 | 1,1 | 912 | 879 | 1,04 | 0 |
7 | ZEROSPORT | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 0,96 | 934 | 1004 | 0,93 | 0 |
8 | PALLAVOLO SAN BARTOLOMEO | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 24 | 0,79 | 905 | 944 | 0,96 | 0 |
9 | VOLLEY MOGLIANO ASD | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 29 | 0,48 | 861 | 965 | 0,89 | 0 |
10 | ENERGYM BREDA-MASERADA | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 27 | 0,56 | 822 | 957 | 0,86 | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 6 | 12 | 2 | 10 | 11 | 32 | 0,34 | 737 | 1006 | 0,73 | 0 |
12 | COLORI DEL VOLLEY ROSSO | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 31 | 0,26 | 671 | 931 | 0,72 | 0 |
13 | LA POLISPORTIVA CASALE | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 34 | 0,21 | 664 | 956 | 0,69 | 0 |
Giorgione Pallavolo - Piazza Donatori di Sangue - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel : solo fax o e-mail - Fax 0423.721759 - E-mail: giorgionepallavolo@gmail.com
N° iscr. CONI 3413 - Codice FIPAV 06.026.0070 - Anno Fondazione 1969 - C.F. / P. IVA 00831560263
Sito generato con sistema PowerSport